Услуги предоставляемые ООО "Горводоканал"
| Наименование калькуляции | Цена с НДС, руб. |
|
| РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ | Работа бригады по ремонту сетей канализации (без материалов) | 8 300 |
| РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ | Работа бригады по ремонту сетей водопровода (без материалов) | 9 820 |
| РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ | Работа по прочистке канализационных колодцев с гидродинамической машиной (с бригадой ) | 12 850 |
| РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ | Работа по прочистке канализационных колодцев с гидродинамической машиной (без бригады ) | 5 490 |
| РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ | Устранение засора канализации | 9 160 |
| РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ | Откачка и вывоз илового осадка | 5 870 |
| РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ | Работа по отключению и включению системы водоснабжения | 15 700 |
| РАБОТА АВТОТЕХНИКИ | Работа экскаватора-погрузчика | 4 580 |
| РАБОТА АВТОТЕХНИКИ | Работа по перевозке груза на самосвале | 3 400 |
| РАБОТА АВТОТЕХНИКИ | Работа по перевозке груза с использованием крана-манипулятора | 3 720 |
| РАБОТА АВТОТЕХНИКИ | Откачка трактором МТЗ, ЮМЗ | 3 500 |
| РАБОТА АВТОТЕХНИКИ | Работа автокрана | 3 370 |
| ПОДВОЗ ВОДЫ | Подвоз воды 10 куб.м | 2 270 |
| ВЫПОЛНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ РАСЧЕТОВ | Расчет затрат на выполнение работ по расчету водопотребления (водоотведения) для предприятий до 100 м3 | 945,66 |
| ВЫПОЛНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ РАСЧЕТОВ | Расчет затрат на выполнение работ по расчету водопотребления (водоотведения) для предприятий 101-500 м3 | 1 937,08 |
| ВЫПОЛНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ РАСЧЕТОВ | Расчет затрат на выполнение работ по расчету водопотребления (водоотведения) для предприятий 501-1000 м3 | 2 998,26 |
| ВЫПОЛНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ РАСЧЕТОВ | Расчет затрат на выполнение работ по расчету водопотребления (водоотведения) для предприятий свыше 1000 м3 | 3 706,66 |
| ВЫПОЛНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ РАСЧЕТОВ | Расчет затрат на выезд бригады к абоненту на повторную опломбировку (юридическим лицам) | 4 480 |
| ДИАГНОСТИКА СЕТЕЙ | Выполнение услуг по визуальному обследованию сети водоотведения, участок 50 м за каждый последующий метр трубопровода коэфф 1,01 |
17 600 |
| ДИАГНОСТИКА СЕТЕЙ | Подготовка отчета (бумажная версия), руб. с НДС | 1 500 |
| ДИАГНОСТИКА СЕТЕЙ | Выполнение услуг по инструментальному обследованию сети водоотведения, участок 50 м (время работы телеинспекции расчитывается дополнительно) за каждый последующий метр трубопровода коэфф 1,01 |
19 500 |
| ДИАГНОСТИКА СЕТЕЙ | Подготовка отчета (бумажная версия), руб. с НДС | 1 500 |
| ДИАГНОСТИКА СЕТЕЙ | Выполнение услуг по телеинспекции за 1 час работы | 6 000 |
| ДИАГНОСТИКА СЕТЕЙ | Выполнение услуг по телеинспекции, участок 30 м | 22 000 |
| ДИАГНОСТИКА СЕТЕЙ | Подготовка отчета (бумажная версия), руб. с НДС | 1 500 |
| ДИАГНОСТИКА СЕТЕЙ | Выполнение услуг по гидравлическому расчету на участок до 30 метров с количеством потребителей не более 10 | 13 000 |
| ДИАГНОСТИКА СЕТЕЙ | Подготовка отчета (бумажная версия), руб. с НДС | 1 500 |
| ДИАГНОСТИКА СЕТЕЙ | Выезд на обследование сети водоотведения без проведения обследования (выезд бригады на место по согласованию с Заказчикам, но при отсутствии возможности проведения обследования) |
6 000 |






